Description
Samsung Bespoke Washer and Dryer Set Stackable WF53BB8900ATUS/ DVE53BB8900TAC
New Open Box
WF53BB8900ATUS
| Key Features | |
| Vibration Reduction Technologyâ„¢ | Yes |
| ENERGY STAR ® Certified | Yes |
| Super Speed | 28 Minutes |
| AI Powered Smart Dial | Yes |
| AI Smart Dial | Yes |
| Optiwashâ„¢ | Yes |
| MultiControlâ„¢ | Yes |
| Auto Dispense System | Yes |
| AI OptiWashâ„¢ | Yes |
| Spin Speeds | 5 |
| 20-Year Warranty | Yes |
| SmartThings | Yes |
| KBB Readers Choice Award | Yes |
| Standard Features | |
| Total Capacity (cu. ft.) | 5.3 cu. ft. |
| Stackable | Yes |
| Number of Preset Wash Cycles | 25 |
| Motor Power | Digital Inverter Motor |
| Spin Speeds | 5 |
| Internal Water Heater | Yes |
| Number of Wash Options | 18 |
| Child Lock | Yes |
| Interior Light | Yes |
| End of Cycle Signal | Yes |
| Power Source | Electric |
| Remaining Time Display | Yes |
| Door Safety | Yes |
| Door Handle | Inner |
| Temperature Levels | 5 |
| Wi-Fi Connectivity | Yes |
| Voice Compatible | Bixby, Amazon Alexa, Google Assistant |
| ADA Compliant | Yes |
| Swirl+ Interior Drum | Yes |
| Control Panel | |
| Integrated Controls | Yes |
| Wash Cycles | |
| Eco Cold Wash | Yes |
| Normal | Yes |
| Heavy Duty | Yes |
| Permanent Press | Yes |
| Steam Sanitize | Yes |
| Bedding | Yes |
| Activewear | Yes |
| Wool | Yes |
| Rinse + Spin | Yes |
| Spin Only | Yes |
| Delicates | Yes |
| Towels | Yes |
| Colors | Yes |
| Self Clean+ | Yes |
| Outdoor | Yes |
| Small Load | Yes |
| Denim | Yes |
| Super Speed | Yes |
| Steam Allergen | Yes |
| Steam Normal | Yes |
| Power Steam | Yes |
| Steam Whites | Yes |
| Steam Bulky | Yes |
| Power Rinse | Yes |
| AI OptiWashâ„¢ | Yes |
| Wash Options | |
| My Cycles | Yes |
| Extra Rinse | Yes |
| Spin Only | Yes |
| Super Speed | Yes |
| Smart Control | Yes |
| Pre-Soak | Yes |
| Delay End | Yes (24 hrs.) |
| Steam | Yes |
| Drum Light | Yes |
| Dose per Wash | Yes |
| Dose per Rinse | Yes |
| Detergent Concentration Level | Yes |
| Softener Concentration Level | Yes |
| AI Pattern | Yes |
| Alarm | Yes |
| Calibration | Yes |
| Wi-Fi | Yes |
| Language | Yes |
| Factory Reset | Yes |
| Fabric Care | |
| Wash Cycles | 25 |
| Wash Options | 18 |
| Water Temperature Setting | Yes |
| Soil Levels | |
| Extra Heavy | Yes |
| Heavy | Yes |
| Normal | Yes |
| Light | Yes |
| Extra Light | Yes |
| Temperature Levels | |
| Extra Hot | Yes |
| Hot | Yes |
| Warm | Yes |
| Cold | Yes |
| Tap Cold | Yes |
| Spin Speeds | |
| Extra High | Yes |
| High | Yes |
| Medium | Yes |
| Low | Yes |
| Extra Low | Yes |
| No Spin | Yes |
| No Drain | Yes |
| Maximum Spin Speed | 1,200 RPM |
| Detergent | |
| Bleach | Yes |
| Main | Yes |
| Fabric Softener | Yes |
| Auto Detergent | Yes |
| Auto Softener | Yes |
| Quiet Performance | |
| Vibration Reduction Technologyâ„¢ Plus | Yes |
| Power | |
| DOE Energy Factor (lb/kWh) | 103 |
| Voltage / Frequency | 120V / 60Hz |
| Ampere | 15 Amps |
| Energy Usage | |
| CEE Rating | Advanced (Tier 3) |
| IMEF | 3.1 |
| IWF | 2.9 |
| Energy Guide Label | 103 kWh/Year |
| Energy Gallons / Year | 4491 |
| ENERGY STAR® Certified | Yes |
| ENERGY STAR® Most Efficient | Yes |
| Electrical Ratings | |
| Cycle Time (AHAM 8lbs) | 45 Min |
| Cycle Time (Super Speed) | 28 Min |
| Dimensions | |
| Washer Capacity | 5.3 |
| Product Dimensions | 27″ x 38 3/4″ x 34 1/2″ |
| Shipping Dimensions | 29 3/8″ x 42 15/16″ x 36 1/4″ |
| Width Standard (27″-27.5″) | Yes |
| Weight | |
| Product Weight | 227.1 lbs. |
| Shipping Weight | 233.7 lbs. |
| Design | |
| Color | Silver Steel |
| Display Color (LED) | White |
| Display Type | Mono LCD + LED |
| Door Type | Chrome Deco+Glass |
-
WARRANTYÂ Â
| 1 YEAR PARTS & LABOUR WARRANTY | Yes |






